2
11kviews
Apply the Naive Bayes classifier algorithm for buys computer classification
| written 6.6 years ago by | • modified 5.8 years ago |
and classify the tuple = X(age "young". Income = "medium", student = "yes" and credit - rating = "fair")
| ID | Age | Income | Student | Credit-rating | buys computer |
| 1 | young | high | no | fair | no |
| 2 | young | high | no | good | no |
| 3 | middle | high | no | fair | yes |
| 4 | old | medium | no | fair | yes |
| 5 | old | medium | no | fair | yes |
| 6 | old | low | yes | good | no |
| 7 | middle | low | yes | good | yes |
| 8 | young | medium | no | fair | yes |
| 9 | young | low | yes | fair | yes |
| 10 | old | medium | yes | fair | yes |
| 11 | young | medium | yes | fair | yes |
| 12 | middle | medium | no | good | yes |
| 13 | middle | high | yes | fair | yes |
| 14 | old | medium | no | good | no |
ADD COMMENT
EDIT
1 Answer

and 2 others joined a min ago.