0
656views
Generate a circle of radius 4 width center located at (2, 2)
1 Answer
| written 6.4 years ago by |
| Sr. No. | $\theta$ | $x=x_{c}+r \cos\theta$ | $y=y_{c}+r \sin \theta$ |
|---|---|---|---|
| 1 | $0^o$ | 6 | 2 |
| 2 | $45^o$ | 4.8284 | 4.8284 |
| 3 | $90^o$ | 2 | 6 |
| 4 | $135^o$ | -0.828 | 4.8284 |
| 5 | $180^o$ | -2 | 2 |
| 6 | $225^o$ | -0.828 | -0.828 |
| 7 | $270^o$ | 2 | -2 |
| 8 | $315^o$ | 4.8284 | -0.828 |
| 9 | $360^o$ | 6 | 2 |
