1
1.3kviews
Design synchronous counter using J.K flip-flop for the given sequence- 0-2-3-5-7-0
1 Answer
| written 4.5 years ago by | modified 3.5 years ago by |
| QC | QB | QA | QC+1 | QB+1 | QA+1 | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | 0 | x |
| 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | 1 | x |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 0 |
| 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x | x | 0 |
| 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1 | x | 1 |
