0
843views
Design lockout free Mod 12 up synchronous counter using JKMS flip flops.
1 Answer
| written 4.5 years ago by |
Answer:
Excitation Table for MOD-12:-
| Present state | Next state | Flip Flop Inputs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | QB | QC | QD | QA(N+1) | QB(N+1) | QC(N+1) | QD(N+1) | JA | KA | JB | KB | JC | KC | JD | KD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | 1 | X |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X | X | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 1 | X |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 1 | X |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 0 | X | 0 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 0 | X | X | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 0 | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | X | 1 |
K-MAPS:-